ETAP | NR | POZIOM | METRAŻ | L. POKOI | WARTOŚĆ | RZUT | STATUS |
A1 | 5 | 1 | 70,16 | 4 | 479 000 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A1 | 8 | 1 | 50,77 | 3 | 354 882 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A1 | 9 | 2 | 70,16 | 4 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A1 | 11 | 2 | 50,77 | 3 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A1 | 12 | 2 | 50,77 | 3 | 354 882 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A1 | 13 | 3 | 70,16 | 4 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A1 | 16 | 3 | 50,77 | 3 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 5 | 1 | 58,70 | 4 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 8 | 1 | 57,97 | 3 | 405 210 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A2 | 9 | 2 | 58,70 | 4 | 410 313 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A2 | 12 | 2 | 57,97 | 3 | 405 210 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
A2 | 13 | 3 | 58,70 | 4 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 16 | 3 | 57,97 | 3 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 20 | 4 | 57,97 | 3 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 24 | 5 | 57,97 | 3 | Kliknij tutaj! | ZAREZERWOWANE | |
A2 | 26 | 6 | 30,36 | 2 | 264 132 | Kliknij tutaj! | REZERWUJ |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania. Wartość w PLN zaokrąglona do pełnych złotych.
** - Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
DODATKOWE INFORMACJE
Standard wykończenia: standard deweloperski, szczegóły u dewelopera
Miejsca postojowe: posiada
Udogodnienia: Instalacja RTV, telewizji kablowej, Internetu, stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, indywidualne opomiarowanie mediów,
Przyroda: informacje u dewelopera

Miejsca postojowe: posiada
Udogodnienia: Instalacja RTV, telewizji kablowej, Internetu, stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, indywidualne opomiarowanie mediów,
Przyroda: informacje u dewelopera
Ceny miejsc postojowych:
Stanowisko postojowe naziemne 12 000,00 zł bruttoDostępne miejsca postojowe:
